走势 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1204180
1204180
距离下期 01: 58: 27
9 1 7 2 3 5 6 10 8 4
期号 时间 开奖
1204180 12-05 04:04 9 1 7 2 3 5 6 10 8 4
1204179 12-05 03:59 5 10 6 2 7 9 3 8 1 4
1204178 12-05 03:54 3 5 4 6 7 9 10 2 1 8
1204177 12-05 03:49 4 7 2 3 6 5 8 10 9 1
1204176 12-05 03:44 5 4 7 10 1 3 6 8 2 9
1204175 12-05 03:39 10 4 8 7 6 9 5 1 3 2
1204174 12-05 03:34 3 5 7 1 2 6 9 8 10 4
1204173 12-05 03:29 5 4 7 10 6 8 9 3 1 2
1204172 12-05 03:24 3 7 8 10 6 9 4 2 1 5
1204171 12-05 03:19 6 3 1 2 9 8 5 7 10 4
1204170 12-05 03:14 9 6 3 7 1 2 10 8 5 4
1204169 12-05 03:09 4 3 1 8 7 6 9 10 5 2
1204168 12-05 03:04 8 1 5 7 10 9 3 4 6 2
1204167 12-05 02:59 9 6 1 3 4 5 10 7 2 8
1204166 12-05 02:54 9 4 3 10 2 5 8 7 1 6
1204165 12-05 02:49 7 8 1 9 10 2 4 3 5 6
1204164 12-05 02:44 2 10 8 5 1 9 7 6 3 4
1204163 12-05 02:39 7 10 1 3 6 8 2 4 9 5
1204162 12-05 02:34 5 3 7 6 9 4 2 8 1 10
1204161 12-05 02:29 6 1 3 9 10 2 4 7 5 8
1204160 12-05 02:24 7 8 2 10 4 6 9 5 1 3
1204159 12-05 02:19 9 2 1 8 6 7 5 4 10 3
1204158 12-05 02:14 8 3 6 2 9 1 5 7 10 4
1204157 12-05 02:09 10 2 1 9 5 3 8 7 4 6
1204156 12-05 02:04 1 5 2 6 8 10 9 4 7 3
1204155 12-05 01:59 8 2 7 4 10 9 5 6 3 1
1204154 12-05 01:54 9 1 6 10 2 7 8 4 5 3
1204153 12-05 01:49 2 8 1 10 5 7 6 3 4 9
1204152 12-05 01:44 9 1 10 5 2 7 6 4 8 3
1204151 12-05 01:39 6 8 1 9 3 5 7 4 2 10
1204150 12-05 01:34 4 6 2 3 9 10 1 7 8 5
1204149 12-05 01:29 5 7 1 8 3 2 10 9 4 6
1204148 12-05 01:24 10 7 8 3 5 4 9 1 6 2
1204147 12-05 01:19 2 5 10 9 6 1 4 8 3 7
1204146 12-05 01:14 7 1 6 3 2 9 4 5 10 8
1204145 12-05 01:09 8 1 5 7 3 2 9 4 10 6
1204144 12-05 01:04 1 8 7 10 2 5 9 6 3 4
1204143 12-05 00:59 3 4 9 8 10 6 7 5 2 1
1204142 12-05 00:54 8 6 7 9 5 10 4 3 2 1
1204141 12-05 00:49 7 10 1 3 6 2 8 9 4 5
1204140 12-05 00:44 6 3 9 5 10 2 8 4 7 1
1204139 12-05 00:39 8 3 1 2 10 9 4 6 5 7
1204138 12-05 00:34 10 4 5 2 8 1 6 7 3 9
1204137 12-05 00:29 6 5 4 10 7 8 2 9 1 3
1204136 12-05 00:24 2 9 7 1 10 6 5 4 8 3
1204135 12-05 00:19 10 8 6 1 2 4 7 5 3 9
1204134 12-05 00:14 1 3 9 4 5 10 7 8 2 6
1204133 12-05 00:09 9 8 5 7 1 10 3 6 2 4
1204132 12-05 00:04 5 9 4 1 3 2 6 10 8 7
1204131 12-04 23:59 10 1 7 9 8 4 5 3 2 6
1204130 12-04 23:54 8 4 10 2 9 5 1 6 3 7
1204129 12-04 23:49 3 6 10 4 1 8 2 9 5 7
1204128 12-04 23:44 4 8 10 3 5 6 2 9 7 1
1204127 12-04 23:39 3 8 6 4 10 5 7 1 2 9
1204126 12-04 23:34 9 7 4 1 8 5 2 10 6 3
1204125 12-04 23:29 7 8 5 9 2 1 3 6 10 4
1204124 12-04 23:24 4 6 7 1 3 5 10 8 9 2
1204123 12-04 23:19 1 4 10 9 3 2 7 5 6 8
1204122 12-04 23:14 10 1 8 7 5 2 6 9 4 3
1204121 12-04 23:09 2 4 6 8 9 1 10 3 5 7
1204120 12-04 23:04 7 3 9 5 8 6 4 10 2 1
1204119 12-04 22:59 5 3 7 1 8 9 2 6 10 4
1204118 12-04 22:54 3 7 8 1 2 9 10 5 4 6
1204117 12-04 22:49 1 9 4 3 2 10 7 8 6 5
1204116 12-04 22:44 10 8 4 5 1 7 2 9 6 3
1204115 12-04 22:39 4 6 3 10 8 5 7 1 2 9
1204114 12-04 22:34 4 9 2 3 7 5 10 8 1 6
1204113 12-04 22:29 10 5 9 1 8 7 2 6 4 3
1204112 12-04 22:24 9 7 8 5 2 4 6 3 1 10
1204111 12-04 22:19 9 4 5 1 8 10 2 7 6 3
1204110 12-04 22:14 7 2 6 3 5 9 1 4 8 10
1204109 12-04 22:09 6 9 8 3 1 4 10 5 7 2
1204108 12-04 22:04 10 1 8 9 6 3 5 7 4 2
1204107 12-04 21:59 4 10 5 6 3 2 8 7 9 1
1204106 12-04 21:54 1 6 4 5 8 7 9 10 2 3
1204105 12-04 21:49 5 8 3 9 2 4 1 6 10 7
1204104 12-04 21:44 1 9 10 3 8 5 2 4 7 6
1204103 12-04 21:39 10 5 9 7 8 2 4 6 1 3
1204102 12-04 21:34 6 5 1 9 7 8 4 10 3 2
1204101 12-04 21:29 5 7 8 3 1 2 10 9 6 4
1204100 12-04 21:24 5 3 2 6 4 1 8 7 9 10
1204099 12-04 21:19 7 6 10 5 3 4 9 2 8 1
1204098 12-04 21:14 5 1 6 4 8 10 9 3 2 7
1204097 12-04 21:09 6 2 7 5 9 3 10 4 8 1
1204096 12-04 21:04 9 5 6 1 3 7 10 8 2 4
1204095 12-04 20:59 9 8 7 4 10 1 5 6 2 3
1204094 12-04 20:54 7 2 1 6 3 9 5 8 10 4
1204093 12-04 20:49 9 7 1 5 4 2 8 6 10 3
1204092 12-04 20:44 3 10 6 1 8 4 7 2 9 5
1204091 12-04 20:39 3 2 4 10 6 9 7 5 1 8
1204090 12-04 20:34 7 8 6 10 1 4 2 5 9 3
1204089 12-04 20:29 9 3 8 6 7 5 10 1 4 2
1204088 12-04 20:24 10 9 4 5 2 8 1 7 3 6
1204087 12-04 20:19 6 7 10 8 3 4 2 9 1 5
1204086 12-04 20:14 6 5 1 4 2 8 10 9 7 3
1204085 12-04 20:09 7 5 6 10 9 1 4 8 2 3
1204084 12-04 20:04 3 7 2 1 10 9 8 6 4 5
1204083 12-04 19:59 10 7 1 5 9 2 4 8 3 6
1204082 12-04 19:54 1 9 4 3 8 7 10 5 6 2
1204081 12-04 19:49 6 5 3 10 2 9 1 7 4 8
结果 走势 预测