组合 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
0213006
0213006
距离下期 00: 24
6 2 10 4 5 9 7 1 3 8
期号 时间 开奖
0213006 02-13 13:34 6 2 10 4 5 9 7 1 3 8
0213005 02-13 13:29 8 1 6 10 3 4 7 9 5 2
0213004 02-13 13:24 6 3 10 1 7 8 5 4 2 9
0213003 02-13 13:19 8 1 7 4 6 2 3 9 5 10
0213002 02-13 13:14 8 1 9 3 2 7 4 6 10 5
0213001 02-13 13:09 10 7 4 9 3 1 6 2 8 5
0212180 02-13 04:04 5 6 9 8 4 7 3 1 10 2
0212179 02-13 03:59 8 1 6 2 3 9 10 7 5 4
0212178 02-13 03:54 10 6 7 3 9 1 4 5 2 8
0212177 02-13 03:49 9 2 8 1 5 4 7 6 3 10
0212176 02-13 03:44 2 3 7 6 4 9 10 1 5 8
0212175 02-13 03:39 10 6 8 7 4 5 9 2 3 1
0212174 02-13 03:34 10 9 8 7 2 5 3 4 6 1
0212173 02-13 03:29 3 6 5 4 9 8 10 1 7 2
0212172 02-13 03:24 2 8 9 5 3 6 7 10 1 4
0212171 02-13 03:19 9 6 8 3 4 7 10 2 5 1
0212170 02-13 03:14 3 1 5 7 9 4 8 10 6 2
0212169 02-13 03:09 3 4 6 10 9 8 2 1 7 5
0212168 02-13 03:04 1 3 7 5 6 2 10 9 8 4
0212167 02-13 02:59 7 2 6 3 1 4 10 5 8 9
0212166 02-13 02:54 2 1 6 9 3 7 10 8 5 4
0212165 02-13 02:49 9 10 8 5 2 4 7 6 3 1
0212164 02-13 02:44 8 3 10 9 2 5 1 6 7 4
0212163 02-13 02:39 10 6 3 7 1 2 5 9 4 8
0212162 02-13 02:34 5 7 2 1 6 3 8 10 9 4
0212161 02-13 02:29 7 3 9 4 5 6 8 1 2 10
0212160 02-13 02:24 3 10 4 9 1 2 8 5 6 7
0212159 02-13 02:19 6 9 2 10 8 4 7 3 5 1
0212158 02-13 02:14 6 8 1 7 2 9 5 3 4 10
0212157 02-13 02:09 1 7 4 2 3 6 8 5 10 9
0212156 02-13 02:04 10 5 9 4 6 8 7 3 2 1
0212155 02-13 01:59 2 8 3 5 10 4 1 9 6 7
0212154 02-13 01:54 5 8 6 1 10 2 4 7 9 3
0212153 02-13 01:49 4 5 10 9 8 6 2 7 3 1
0212152 02-13 01:44 6 10 9 7 3 8 5 1 2 4
0212151 02-13 01:39 2 9 8 10 7 6 3 5 4 1
0212150 02-13 01:34 6 4 1 5 7 8 3 10 2 9
0212149 02-13 01:29 8 4 2 1 5 7 6 3 9 10
0212148 02-13 01:24 1 7 5 8 10 3 2 9 6 4
0212147 02-13 01:19 1 10 4 7 9 5 6 3 8 2
0212146 02-13 01:14 4 10 7 2 5 1 6 3 9 8
0212145 02-13 01:09 7 5 3 8 2 1 10 6 4 9
0212144 02-13 01:04 8 5 4 7 1 6 2 3 10 9
0212143 02-13 00:59 4 7 3 1 8 2 9 6 5 10
0212142 02-13 00:54 8 2 4 3 9 6 1 5 7 10
0212141 02-13 00:49 10 3 2 8 7 6 4 1 9 5
0212140 02-13 00:44 1 4 10 6 3 7 5 9 2 8
0212139 02-13 00:39 1 8 6 10 4 9 7 3 2 5
0212138 02-13 00:34 1 10 2 6 3 7 8 5 9 4
0212137 02-13 00:29 10 9 6 2 7 4 1 3 5 8
0212136 02-13 00:24 4 2 10 5 6 3 1 8 9 7
0212135 02-13 00:19 4 3 2 9 10 1 7 8 6 5
0212134 02-13 00:14 7 3 2 4 1 10 6 8 5 9
0212133 02-13 00:09 1 5 10 4 3 2 8 9 7 6
0212132 02-13 00:04 5 4 2 9 8 3 10 1 7 6
0212131 02-12 23:59 2 9 7 3 8 6 4 10 1 5
0212130 02-12 23:54 7 3 5 10 8 4 6 9 1 2
0212129 02-12 23:49 5 7 8 9 2 3 10 1 6 4
0212128 02-12 23:44 4 7 9 10 3 5 1 8 2 6
0212127 02-12 23:39 2 9 7 10 4 1 5 8 3 6
0212126 02-12 23:34 8 7 3 5 4 9 6 2 10 1
0212125 02-12 23:29 5 9 2 1 8 10 7 3 4 6
0212124 02-12 23:24 9 6 5 3 1 2 8 10 4 7
0212123 02-12 23:19 10 1 8 3 9 5 4 2 7 6
0212122 02-12 23:14 1 7 4 2 6 8 9 5 10 3
0212121 02-12 23:09 4 5 1 3 10 7 2 6 9 8
0212120 02-12 23:04 8 4 6 10 9 2 1 5 7 3
0212119 02-12 22:59 6 4 5 9 7 10 2 8 3 1
0212118 02-12 22:54 3 4 5 1 10 9 2 7 8 6
0212117 02-12 22:49 2 10 7 5 8 9 6 1 3 4
0212116 02-12 22:44 5 1 10 2 4 9 3 6 7 8
0212115 02-12 22:39 5 2 8 7 3 9 10 1 6 4
0212114 02-12 22:34 5 3 7 10 9 6 4 8 1 2
0212113 02-12 22:29 10 4 5 6 8 1 3 9 2 7
0212112 02-12 22:24 9 6 7 5 4 1 10 2 8 3
0212111 02-12 22:19 9 10 2 6 4 1 3 7 5 8
0212110 02-12 22:14 2 7 4 10 3 8 9 1 5 6
0212109 02-12 22:09 10 5 3 8 7 9 2 1 4 6
0212108 02-12 22:04 2 9 5 1 7 4 3 8 6 10
0212107 02-12 21:59 10 5 1 2 7 8 3 4 9 6
0212106 02-12 21:54 9 1 4 3 8 10 2 7 6 5
0212105 02-12 21:49 8 10 2 1 6 9 7 4 5 3
0212104 02-12 21:44 8 1 10 9 5 2 6 3 4 7
0212103 02-12 21:39 7 5 3 1 9 4 10 8 2 6
0212102 02-12 21:34 1 3 2 9 5 10 4 6 7 8
0212101 02-12 21:29 4 6 10 5 3 1 2 9 8 7
0212100 02-12 21:24 6 1 5 2 8 7 4 10 3 9
0212099 02-12 21:19 6 8 1 7 9 5 4 10 2 3
0212098 02-12 21:14 5 1 8 7 9 4 3 10 2 6
0212097 02-12 21:09 9 8 3 5 2 10 7 4 6 1
0212096 02-12 21:04 7 6 1 5 2 3 8 9 4 10
0212095 02-12 20:59 1 6 8 10 2 9 4 7 3 5
0212094 02-12 20:54 8 7 9 4 2 6 5 10 1 3
0212093 02-12 20:49 4 1 5 7 9 10 2 6 8 3
0212092 02-12 20:44 7 2 1 4 6 3 10 5 9 8
0212091 02-12 20:39 4 1 6 3 10 8 7 5 9 2
0212090 02-12 20:34 1 3 2 6 8 5 7 4 10 9
0212089 02-12 20:29 1 6 7 4 8 3 10 5 9 2
0212088 02-12 20:24 3 6 8 9 7 2 1 5 4 10
0212087 02-12 20:19 6 3 1 7 10 2 4 5 8 9
结果 走势 预测